证书编号:GCGK-LY-2024-000187号
项目名称 | 2024年度鹿邑县财政衔接推进乡村振兴建设项目(第五批) | ||
项目编号 | 鹿财公开-2024-34 | ||
交易方式 | 公开招标 | 项目类别 | 工程建设 |
招标公告发布时间 | 2024年10月10日 | 开标时间 | 2024年10月31日 10时00分 |
招标人 | 鹿邑县乡村振兴局 | ||
代理机构 | 全信项目管理咨询有限公司 | ||
监管部门 | 鹿邑县财政局 | ||
交易平台 | 鹿邑县公共资源交易中心 | 交易系统 | 鹿邑县公共资源交易中心交易系统 |
开标地点 | 鹿邑县公共资源交易中心第一开标室 | 评标地点 | 鹿邑县公共资源交易中心第三评标室 |
中标候选人公示日期 | 2024年11月04日 | 中标结果公告日期 | 2024年11月07日 |
中标成交单位 | 公司名称: 河南文信建设工程有限公司 ,统一社会信用代码: 91411600MA45092F9E ,中标(成交)价格: 577028.25 元 | ||
第二中标候选人 | 公司名称: 河南昱博建设工程有限公司 ,统一社会信用代码: 91411600MA482U4347 ,中标(成交)价格: 578367.44 元 | ||
第三中标候选人 | 公司名称: 河南泉润园林建设工程有限公司 ,统一社会信用代码: 91411623MA3X7NLE11 ,中标(成交)价格: 577369.19 元 | ||
进场交易环节 1、项目登记 2、发布招标采购公告及文件 3、项目开标 4、项目评标 5、中标公示。
发出单位: 鹿邑县公共资源交易中心(盖章) 2024年11月13日 |
版权所有:鹿邑县公共资源交易中心承办 技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司
地址:河南省鹿邑县紫气大道西段(紫气大道与明道路交叉口行政服务中心四楼) 邮编:477200
网站标识码:4116280006 备案序号:豫ICP备08007487号 网站备案号:豫公网安备 41910902000052号