证书编号:GCGK-LY-2024-000235号
项目名称 | 鹿邑县2023年度冬季清洁取暖项目既有建筑能效提升工程 | ||
项目编号 | 鹿发改[2024]189号 | ||
交易方式 | 公开招标 | 项目类别 | 工程建设 |
招标公告发布时间 | 2024年12月05日 | 开标时间 | 2024年12月26日 10时00分 |
招标人 | 鹿邑县住房和城乡建设局 | ||
代理机构 | 卓信工程咨询有限公司 | ||
监管部门 | 鹿邑县发展和改革委员会 | ||
交易平台 | 鹿邑县公共资源交易中心 | 交易系统 | 鹿邑县公共资源交易中心交易系统 |
开标地点 | 鹿邑县公共资源交易中心第二开标室 | 评标地点 | 鹿邑县公共资源交易中心第一评标室 |
中标候选人公示日期 | 2024年12月27日 | 中标结果公告日期 | 2024年12月31日 |
中标成交单位 | 公司名称: 鹿邑辰晖建筑工程有限公司 ,统一社会信用代码: 91411628MA44UJ329Q ,中标(成交)价格: 5468997.82 | ||
第二中标候选人 | 公司名称: 河南森舞建筑工程有限公司 ,统一社会信用代码: 91411602MA9GT0BL84 ,中标(成交)价格: 5463940.26 | ||
第三中标候选人 | 公司名称: 河南省陆水建筑工程有限公司 ,统一社会信用代码: 914101003416780712 ,中标(成交)价格: 5469884.63 | ||
进场交易环节 1、项目登记 2、发布招标采购公告及文件 3、项目开标 4、项目评标 5、中标公示。
发出单位: 鹿邑县公共资源交易中心(盖章) 2024年12月31日 |
版权所有:鹿邑县公共资源交易中心承办 技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司
地址:河南省鹿邑县紫气大道西段(紫气大道与明道路交叉口行政服务中心四楼) 邮编:477200
网站标识码:4116280006 备案序号:豫ICP备08007487号 网站备案号:豫公网安备 41910902000052号