一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-03-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:鹿邑县自然资源局2021年度国土变更调查项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2023年04月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年04月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘新长(采购人代表)、王立平、桑石磊 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:中标供应商在领取成交通知书的同时向招标代理机构支付招标代理服务费,招标代理服务费参考国家计委计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文件、发改办价格[2011]534号文、发改价格〔2015〕299号文规定收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:6,292.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《鹿邑县公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
监督单位:鹿邑县财政局政府采购监督管理科 监督电话:0394-7181669 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鹿邑县自然资源局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鹿邑县滨河南路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13183225583 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南中港招投标代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区康宁街 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孙先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0394-7863866 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:孙先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0394-7863866 |
版权所有:鹿邑县公共资源交易中心承办 网站备案号:豫ICP备17008179号
地址:河南省鹿邑县紫气大道西段(紫气大道与明道路交叉口行政服务中心四楼) 邮编:477200
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司