一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:鹿财竞谈-2023-34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:鹿邑县农业农村局第三次全国土壤普查外业采样项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2023年09月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年09月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
陈洪涛,周鑫(业主代表),张瑞强 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:谈判文件规定 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:24,056.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招投标公共服务平台》、《鹿邑县公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
情况说明:中核勘察设计研究有限公司不符合竞争性谈判文件第二章 3.7 踏勘现场以及第三章 1.4.7 未附踏勘现场证明材料。 监督单位:鹿邑县财政局政府采购监督管理科 监督电话:0394-7181669 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鹿邑县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省周口市鹿邑县S207(真源大道) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13523684860 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:豫周工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:成都市青羊区瑞南街49号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈飞宇 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17796511234 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:陈飞宇 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17796511234 |
版权所有:鹿邑县公共资源交易中心承办 网站备案号:豫ICP备17008179号
地址:河南省鹿邑县紫气大道西段(紫气大道与明道路交叉口行政服务中心四楼) 邮编:477200
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司